Beschreibung
Die Beerenmischung von OSWALD enthält eine herrliche Kombination aus den besten Beeren!
Perfekt für Smoothie’s, Müsli, Porridge, Eisherstellung und vieles mehr.
25% | Erdbeeren |
20% | Rote Ribisel |
25% | Brombeeren |
10% | Sauerkirschen |
10% | Waldheidelbeeren |
10% | Himbeeren |
+ | ERNTEFRISCH VERARBEITET |
+ | HANDVERLESEN |
+ | UNGEZUCKERT – HOHER ANTEIL AN NATÜRLICHER SÜSSE (BRIXGEHALT) |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 187,3 kJ / 44,6 kcal |
Fett | < 0,5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g |
– davon Zucker | 5,4 g |
Ballaststoffe | 3,2 g |
Eiweiß | 1,1 g |
Salz | 0,0 g |
Verpackt und gemischt in Österreich.
Herkunft der Früchte: Polen, Serbien, Mazedonien, Bosnien
Eigenschaften
Dieses Produkt ist bei min. -18°C zu lagern. Ware wird in Kühlbehältern ohne Unterbrechung der Kühlkette ausgeliefert.